418-00 Module Communications Network | 2013 - 2014 Fusion |
Description and Operation | Procedure revision date: 02/5/2013 |
System Operation
System Diagram
Module Network Chart
Module Name | Network Type |
---|---|
APIM (if equipped) | HS1-CAN |
HS3-CAN | |
MS-CAN | |
ABS module | HS2-CAN |
ACM | HS3-CAN |
DSP (if equipped) | HS3-CAN |
BCM | HS1-CAN |
CCM | HS2-CAN |
DC / DC (DC/DC) converter control module (if equipped) | HS1-CAN |
DDM | MS-CAN |
DSM | MS-CAN |
FCIM | MS-CAN |
FCDIM (if equipped) | HS3-CAN |
GWM | HS1-CAN |
HS2-CAN | |
HS3-CAN | |
MS-CAN | |
GPSM (if equipped) | MS-CAN |
OCSM | HS2-CAN |
HUD module (if equipped) | HS2-CAN |
IPC | HS3-CAN |
IPMA (if equipped) | HS2-CAN |
PAM (if equipped) (Integral with BCM ) | HS1-CAN |
PSCM | HS2-CAN |
PCM | HS1-CAN |
PDM | MS-CAN |
RTM | MS-CAN |
RCM | HS2-CAN |
SODL (if equipped) | MS-CAN |
SODR (if equipped) | MS-CAN |
SCCM | HS2-CAN |
Network Termination
The CAN uses network termination to improve communication reliability. Termination modules are located at both ends of the network. As network messages are broadcast in the form of voltage signals, the network voltage signals are stabilized by the termination resistors.
Each termination module has an internal 120 ohm resistor that bridges across the positive and negative bus connection. With two 120 ohm resistors located in a parallel circuit configuration, the total network impedance, or total resistance, is 60 ohms.
Network termination improves bus message reliability by stabilizing bus voltage and eliminating electrical interference.
Gateway Modules
NOTE: The GWM , communicates with the 4 controller area networks (CAN). The OBD DLC is fitted to the GWM , and is the direct interface with the scan tool.
The GWM is mounted under the driver side instrument panel. The OBD connector is fitted to the GWM . The GWM acts as a central gateway to translate messages across all 4 vehicle controller area networks (CAN), and vice versa. The GWM is the only module on this vehicle with this ability.
High Speed Controller Area Network 1 and 2 (HS1-CAN, HS2-CAN)
The HS1-CAN and HS2-CAN operate at a maximum data transfer speed of 500 Kbps and are designed for real time powertrain and driver feature information transfer and control. Modules on the HS1-CAN and HS2-CAN communicate using bussed messages. The HS-CAN uses an unshielded twisted pair cable, data bus (+) and data bus (-) circuits. In addition to scan tool communication, the HS-CAN allows sharing of information between all modules on each HS-CAN.
With the addition of more modules, network traffic has increased. This has created the need for an additional HS-CAN to manage the increased bus data carried on each network.
The GWM is used as a gateway for the messages to transfer between the scan tool and the modules on the HS1-CAN and the modules on the HS2-CAN.
The scan tool communicates with the vehicle communication networks directly through the HS1-CAN and HS2-CAN.
High Speed Controller Area Network 3 (HS3-CAN)
The HS3-CAN, or the infotainment controller area network (I-CAN), operates at a maximum data transfer speed of 500 Kbps and is designed for real time audio, multimedia and driver information transfer and control. Modules on the HS3-CAN communicate using bussed messages. HS3-CAN uses an unshielded twisted pair cable, data bus (+) and data bus (-) circuits, and allows sharing of information between all modules on the network.
The GWM is used as a gateway for the messages to transfer between the scan tool and the modules on the HS3-CAN.
The GWM translates the diagnostic messages from the HS2-CAN to the HS3-CAN and vice versa, allowing communication between the modules on the HS3-CAN and the scan tool.
Medium Speed Controller Area Network (MS-CAN)
The MS-CAN operates at a maximum data transfer speed of 125 Kbps and is designed for general information transfer. Modules on the MS-CAN communicate using bussed messages. The MS-CAN uses an unshielded twisted pair cable, data bus (+) and data bus (-) circuits. In addition to scan tool communication, the MS-CAN allows sharing of information between all modules on the network.
The GWM is used as a gateway for the messages to transfer between the scan tool and the modules on the MS-CAN.
The GWM translates the diagnostic messages from the HS2-CAN to the MS-CAN and vice versa, allowing communication between the modules on the MS-CAN and the scan tool.
Controller Area Network (CAN) Fault Tolerance
Fault Tolerance Normal Operation
NOTE: The oscilloscope traces shown are from the IDS oscilloscope taken using the IDS pre-configured CAN settings. The traces are for both data (+) and data (-) taken simultaneously (2-channel) at a sample rate of 1 mega-sample per second (1MS/s) or greater.
The data (+) and data (-) circuits are each regulated to approximately 2.5 volts during neutral or rested network traffic. As messages are sent on the data (+) circuit, voltage is increased by approximately 1.0 volt. Inversely, the data (-) circuit is reduced by approximately 1.0 volt when a message is sent.
Successful communication of a message can usually be identified by the slight spike at the end of a message transmission. Any signals that are significantly different than the normal CAN waveform may cause network Diagnostic Trouble Codes (DTCs) (U-codes) to set or may cause a complete network outage.
CAN Circuits Shorted Together
In the event the data (+) and data (-) circuits become shorted together, the signal stays at base voltage (2.5V) continuously and all communication capabilities are lost.
CAN (+) Circuit Shorted to Ground
In the event the data (+) circuit becomes shorted to ground, both the data (+) and data (-) circuits are pulled low (0V) and all communication capabilities are lost.
CAN (-) Circuit Shorted to Ground
In the event the data (-) circuit becomes shorted to ground, the data (-) circuit is pulled low (0V) and the data (+) circuit reaches near-normal peak voltage (3.0V) during communication but falls to 0V instead of normal base voltage (2.5V). Communication may continue but at a degraded level.
CAN (+) Circuit Shorted to Battery Voltage
In the event the data (+) circuit becomes shorted to battery voltage, the data (+) circuit is pulled high (12V) and the data (-) circuit falls to abnormally high voltage (above 5V) during communication and reaches battery voltage (12V) for peak voltage. Communication may continue but at a degraded level.
CAN (-) Circuit Shorted to Battery Voltage
In the event the data (-) circuit becomes shorted to battery voltage, both the data (+) and data (-) circuits are pulled high (12V) and all communication capabilities are lost.
CAN Circuit Signal Corruption
Rhythmic oscillations, inductive spikes or random interference can corrupt the network communications. The corruption signal source may be outside electrical interference such as motors or solenoids or internal interference generated from a module on the network. In some cases, an open in either the data (+) or data (-) circuit to a network module may cause the module to emit interference on the one circuit which is still connected. The trace shown is an example of a "sawtooth" pattern transmitted from a module with one open network circuit.
Other corruptions may be present when a module is intermittently powered up and down. The module on power up may initiate communication out of sync with other modules on the network causing momentary communication outages.
Controller Area Network (CAN) Multiplex Messages
Communication Message Chart
Network Message | Originating Module | Network Type | Receiving Module(s) |
---|---|---|---|
A/C clutch status | PCM | HS1-CAN |
|
A/C clutch status | GWM | MS-CAN |
|
A/C clutch status | GWM | HS3-CAN |
|
ABS active | ABS module | HS2-CAN |
|
ABS active | GWM | HS1-CAN |
|
ABS warning indicator request | ABS module | HS2-CAN |
|
ABS warning indicator request | GWM | HS3-CAN |
|
ABS warning indicator request | GWM | HS1-CAN |
|
Accelerator pedal position | PCM | HS1-CAN |
|
Accelerator pedal position | GWM | MS-CAN |
|
Accelerator pedal position | GWM | HS2-CAN |
|
Accelerator pedal position | GWM | HS3-CAN |
|
ACM chime request | ACM | HS3-CAN |
|
ACM radio functions | ACM | HS3-CAN |
|
ACM radio functions | GWM | MS-CAN |
|
ACM track information | ACM | HS3-CAN |
|
Adaptive cruise control commands | SCCM | HS2-CAN |
|
Adaptive cruise control commands | GWM | HS1-CAN |
|
Adaptive cruise control follow mode | PCM | HS1-CAN |
|
Adaptive cruise control follow mode | GWM | HS3-CAN |
|
Adaptive cruise control gap distance display | CCM | HS2-CAN |
|
Adaptive cruise control gap distance display | GWM | HS3-CAN |
|
Adaptive cruise control gap select | SCCM | HS2-CAN |
|
Adaptive cruise control gap select | GWM | HS1-CAN |
|
Adaptive cruise control stop mode | CCM | HS2-CAN |
|
Adaptive cruise control stop mode | GWM | HS3-CAN |
|
Adaptive cruise control warning request | CCM | HS2-CAN |
|
Adaptive cruise control warning request | GWM | HS3-CAN |
|
Air bag deployment status | RCM | HS2-CAN |
|
Air bag deployment status | GWM | HS1-CAN |
|
Air bag indicator status | IPC | HS3-CAN |
|
Air bag indicator status | GWM | HS2-CAN |
|
Air bag warning indicator request | RCM | HS2-CAN |
|
Air bag warning indicator request | GWM | HS3-CAN |
|
Ambient air temperature | PCM | HS1-CAN |
|
Ambient air temperature | GWM | MS-CAN |
|
Ambient air temperature | GWM | HS3-CAN |
|
Ambient air temperature | GWM | HS2-CAN |
|
Ambient light color/intensity request | APIM | HS3-CAN |
|
Ambient light color/intensity request | GWM | HS1-CAN |
|
Audio settings | IPC | HS3-CAN |
|
Audio source select | IPC | HS3-CAN |
|
Audio system response status | ACM | HS3-CAN |
|
Audio system response status | GWM | MS-CAN |
|
Audio volume status | FCIM | MS-CAN |
|
Audio volume status | GWM | HS3-CAN |
|
AWD data | PCM | HS1-CAN |
|
AWD data | GWM | HS3-CAN |
|
AWD locking status | PCM | HS1-CAN |
|
AWD locking status | GWM | HS2-CAN |
|
AWD locking status | GWM | HS3-CAN |
|
AWD service required | PCM | HS1-CAN |
|
AWD service required | GWM | HS2-CAN |
|
AWD service required | GWM | HS3-CAN |
|
Battery low charge rate request | BCM | HS1-CAN |
|
Battery low state of charge | BCM | HS1-CAN |
|
Battery low state of charge | GWM | MS-CAN |
|
Battery low state of charge | GWM | HS3-CAN |
|
Beltminder audio mute | IPC | HS3-CAN |
|
BLIS Driver LED status | DDM | MS-CAN |
|
BLIS Passenger LED status | PDM | MS-CAN |
|
Body service required request | BCM | HS1-CAN |
|
Body service required request | GWM | HS3-CAN |
|
Brake fluid level low message request | BCM | HS1-CAN |
|
Brake fluid level low message request | GWM | HS3-CAN |
|
Brake On/Off switch | PCM | HS1-CAN |
|
Brake On/Off switch | GWM | HS2-CAN |
|
Brake pedal applied | PCM | HS1-CAN |
|
Brake pedal applied | GWM | HS2-CAN |
|
Brake pedal applied | GWM | HS3-CAN |
|
Brake (red) warning indicator request | ABS module | HS2-CAN |
|
Brake (red) warning indicator request | GWM | HS3-CAN |
|
Brake (red) warning indicator request | BCM | HS1-CAN |
|
Brake (red) warning indicator request | GWM | HS3-CAN |
|
Brake warning indicator request | GWM | HS3-CAN |
|
Camera defog request | IPMA | HS2-CAN |
|
Camera defog request | GWM | HS3-CAN |
|
Camera defog request | GWM | MS-CAN |
|
Camera settings | BCM | HS1-CAN |
|
Camera settings | GWM | HS3-CAN |
|
Camera settings request | APIM | HS3-CAN |
|
Camera settings request | GWM | HS1-CAN |
|
Charging system indication request | BCM | HS1-CAN |
|
Charging system indication request | GWM | HS3-CAN |
|
Check fuel fill inlet message request | PCM | HS1-CAN |
|
Check fuel fill inlet message request | GWM | HS3-CAN |
|
Child lock message display request | BCM | HS1-CAN |
|
Child lock message display request | GWM | MS-CAN |
|
Child lock message display request | GWM | HS3-CAN |
|
Child lock request | DDM | MS-CAN |
|
Child lock request | GWM | HS1-CAN |
|
Chime source | IPC | HS3-CAN |
|
Climate control button status | FCIM | MS-CAN |
|
Climate control button status | GWM | HS3-CAN |
|
Climate control temperature request | FCIM | MS-CAN |
|
Climate control temperature request | GWM | HS1-CAN |
|
Clutch pedal position | PCM | HS1-CAN |
|
Clutch pedal position | GWM | HS2-CAN |
|
Clutch pedal position | GWM | MS-CAN |
|
Clutch pedal position | GWM | HS3-CAN |
|
Collision mitigation by braking deceleration | CCM | HS2-CAN |
|
Collision mitigation by braking denied | ABS module | HS2-CAN |
|
Collision mitigation by braking denied | GWM | HS1-CAN |
|
Collision mitigation by braking event status | CCM | HS2-CAN |
|
Collision mitigation by braking event status | GWM | HS3-CAN |
|
Collision mitigation by braking request | CCM | HS2-CAN |
|
Collision mitigation by braking request | GWM | HS1-CAN |
|
Collision mitigation by braking status | PCM | HS1-CAN |
|
Collision mitigation by braking status | GWM | HS2-CAN |
|
Crash event status | BCM | HS1-CAN |
|
Crash event status | GWM | MS-CAN |
|
Cross traffic alert left status | SODL | MS-CAN |
|
Cross traffic alert left status | GWM | HS3-CAN |
|
Cross traffic alert request | IPC | HS3-CAN |
|
Cross traffic alert request | GWM | MS-CAN |
|
Cross traffic alert right status | SODR | MS-CAN |
|
Cross traffic alert right status | GWM | HS3-CAN |
|
Cruise control button status | CCM | HS2-CAN |
|
Cruise control button status | GWM | HS1-CAN |
|
Cruise control override | PCM | HS1-CAN |
|
Cruise control override | GWM | HS3-CAN |
|
Cruise control override | GWM | HS2-CAN |
|
Cruise control service required | CCM | HS2-CAN |
|
Cruise control service required | GWM | HS3-CAN |
|
Cruise control set speed | PCM | HS1-CAN |
|
Cruise control set speed | GWM | HS3-CAN |
|
Cruise control status | PCM | HS1-CAN |
|
Cruise control status | GWM | HS3-CAN |
|
Cruise control status | GWM | HS2-CAN |
|
Date and time adjustment request | FCDIM | HS3-CAN |
|
Date/time settings | APIM | HS3-CAN |
|
Day/night status | BCM | HS1-CAN |
|
Day/night status | GWM | MS-CAN |
|
Day/night status | GWM | HS3-CAN |
|
Day/night status | GWM | HS2-CAN |
|
Decklid ajar status | BCM | HS1-CAN |
|
Decklid ajar status | GWM | HS2-CAN |
|
Decklid ajar status | GWM | HS3-CAN |
|
Display language request | APIM | HS3-CAN |
|
Display language status | FCDIM | HS3-CAN |
|
Display speed offset data | IPC | HS3-CAN |
|
Display speed offset data | GWM | HS1-CAN |
|
Display speed offset data | GWM | HS2-CAN |
|
Do not disturb override status | IPC | HS3-CAN |
|
Door ajar status | BCM | HS1-CAN |
|
Door ajar status | GWM | HS2-CAN |
|
Door ajar status | GWM | HS3-CAN |
|
Door lock switch status | DDM | MS-CAN |
|
Door lock switch status | GWM | HS1-CAN |
|
Driver door ajar status | BCM | HS1-CAN |
|
Driver door ajar status | GWM | HS2-CAN |
|
Driver door ajar status | GWM | HS3-CAN |
|
Driver door lock switch status | DDM | MS-CAN |
|
Driver door lock switch status | GWM | HS1-CAN |
|
Driver performance mode display | PCM | HS1-CAN |
|
Driver performance mode display | GWM | HS3-CAN |
|
Driver safety belt buckle status | RCM | HS2-CAN |
|
Driver safety belt buckle status | GWM | HS3-CAN |
|
Driver safety belt buckle status | GWM | HS1-CAN |
|
DSP chime request | DSP | HS3-CAN |
|
eCall confirmation | APIM | HS1-CAN |
|
eCall confirmation | GWM | HS2-CAN |
|
eCall notification | RCM | HS2-CAN |
|
eCall notification | GWM | HS1-CAN |
|
Electrical power status | PCM | HS1-CAN |
|
Electrical power status | GWM | MS-CAN |
|
Electrical power status | GWM | HS2-CAN |
|
Engine coolant temperature data | PCM | HS1-CAN |
|
Engine coolant temperature data | GWM | HS3-CAN |
|
Engine disable status | PCM | HS1-CAN |
|
Engine disable status | GWM | HS2-CAN |
|
Engine disable status | GWM | MS-CAN |
|
Engine oil life | PCM | HS1-CAN |
|
Engine oil life | GWM | HS3-CAN |
|
Engine oil life data reset | IPC | HS3-CAN |
|
Engine oil life data reset | GWM | HS1-CAN |
|
Engine overheat indication request | PCM | HS1-CAN |
|
Engine overheat indication request | GWM | HS3-CAN |
|
Engine rpm data | PCM | HS1-CAN |
|
Engine rpm data | GWM | HS3-CAN |
|
Engine service required request | PCM | HS1-CAN |
|
Engine service required request | GWM | HS2-CAN |
|
Engine service required request | GWM | HS3-CAN |
|
English/metric mode | IPC | HS3-CAN |
|
English/metric mode | GWM | HS1-CAN |
|
English/metric mode | GWM | MS-CAN |
|
EPAS data | PSCM | HS2-CAN |
|
EPAS data | GWM | HS1-CAN |
|
EPAS failure | PSCM | HS2-CAN |
|
EPAS failure | GWM | HS1-CAN |
|
EPAS failure | GWM | HS3-CAN |
|
ePRNDL mode | IPC | HS3-CAN |
|
ePRNDL mode | GWM | HS1-CAN |
|
Evaporator temperature | FCIM | MS-CAN |
|
Evaporator temperature | GWM | HS1-CAN |
|
Exterior ambient air temperature data | FCIM | MS-CAN |
|
Exterior ambient air temperature data | GWM | HS2-CAN |
|
Exterior ambient air temperature data | GWM | HS1-CAN |
|
Exterior ambient air temperature data | GWM | HS3-CAN |
|
FCIM bezel diagnostic status | FCIM | MS-CAN |
|
FCIM bezel diagnostic status | GWM | HS3-CAN |
|
FCIM button state | FCIM | MS-CAN |
|
FCIM button state | GWM | HS3-CAN |
|
Fog lamp indicator request | BCM | HS1-CAN |
|
Fog lamp indicator request | GWM | HS3-CAN |
|
Forward collision chime request | CCM | HS-CAN2 |
|
Forward collision chime request | GWM | HS3-CAN |
|
Forward collision warning message request | CCM | HS2-CAN |
|
Forward collision warning message request | GWM | HS3-CAN |
|
Front passenger detect status | RCM | HS2-CAN |
|
Front passenger detect status | GWM | HS3-CAN |
|
Front passenger safety belt buckle status | RCM | HS2-CAN |
|
Front passenger safety belt buckle status | GWM | HS3-CAN |
|
Front window heater status | FCIM | MS-CAN |
|
Front window heater status | GWM | HS2-CAN |
|
Front wiper status | SCCM | HS2-CAN |
|
Front wiper status | GWM | HS1-CAN |
|
Front wiper status | GWM | MS-CAN |
|
Fuel flow level volume display | PCM | HS1-CAN |
|
Fuel flow level volume display | GWM | HS3-CAN |
|
Fuel pump power status | BCM | HS1-CAN |
|
Gear lever position | PCM | HS1-CAN |
|
Gear lever position | GWM | MS-CAN |
|
Gear lever position | GWM | HS3-CAN |
|
Gear lever position | GWM | HS2-CAN |
|
GPS compass direction (8-inch touchscreen) | GPSM | MS-CAN |
|
GPS compass direction | GPSM | MS-CAN |
|
GPS compass direction | GWM | HS3-CAN |
|
GPS data (8-inch touchscreen) | GPSM | MS-CAN |
|
GPS data | GPSM | MS-CAN |
|
GPS data | GWM | HS3-CAN |
|
Head up display flash rate | CCM | HS2-CAN |
|
Head up display request | CCM | HS2-CAN |
|
Head up display status | HUD module | HS2-CAN |
|
Headlamp flash to pass status | SCCM | HS2-CAN |
|
Headlamp flash to pass status | GWM | HS1-CAN |
|
Headlamp low beam out | BCM | HS1-CAN |
|
Headlamp low beam out | GWM | HS3-CAN |
|
Headlamp low status | BCM | HS1-CAN |
|
Headlamp low status | GWM | HS2-CAN |
|
Headlamp switch status | BCM | HS1-CAN |
|
Headlamp switch status | GWM | HS3-CAN |
|
Headlamp switch status | GWM | HS2-CAN |
|
Headlamp switch status | GWM | MS-CAN |
|
High beam status | BCM | HS1-CAN |
|
High beam status | GWM | HS3-CAN |
|
Hill start assist request | IPC | HS3-CAN |
|
Hill start assist request | GWM | HS2-CAN |
|
Hill start assist status | ABS module | HS2-CAN |
|
Hill start assist status | GWM | HS1-CAN |
|
Hill start assist status | GWM | HS3-CAN |
|
Hood ajar status | BCM | HS1-CAN |
|
Hood ajar status | GWM | HS3-CAN |
|
HVAC A/C request | FCIM | MS-CAN |
|
HVAC A/C request | GWM | HS1-CAN |
|
HVAC front/rear blower status | FCIM | MS-CAN |
|
HVAC front/rear blower status | GWM | HS1-CAN |
|
HVAC heater core temperature | PCM | HS1-CAN |
|
HVAC heater core temperature | GWM | MS-CAN |
|
HVAC heater core temperature | GWM | HS3-CAN |
|
HVAC temperature request | FCIM | MS-CAN |
|
HVAC temperature request | GWM | HS1-CAN |
|
Ignition key type | BCM | HS1-CAN |
|
Ignition key type | GWM | MS-CAN |
|
Ignition key type | GWM | HS2-CAN |
|
Ignition key type | GWM | HS3-CAN |
|
Ignition status | BCM | HS1-CAN |
|
Ignition status | GWM | HS3-CAN |
|
Ignition status | GWM | MS-CAN |
|
Ignition status | GWM | HS2-CAN |
|
Illumination dimming level | BCM | HS1-CAN |
|
Illumination dimming level | GWM | MS-CAN |
|
Illumination dimming level | GWM | HS3-CAN |
|
Input controller interface button data | SCCM | HS2-CAN |
|
Input controller interface button data | GWM | HS3-CAN |
|
Intelligent Access (IA) system message display | BCM | HS1-CAN |
|
Intelligent Access (IA) system message display | GWM | HS3-CAN |
|
IPC chime request | IPC | HS3-CAN |
|
Key-in-ignition status | BCM | HS1-CAN |
|
Key-in-ignition status | GWM | HS3-CAN |
|
Lane departure warning chime request | IPMA | HS-CAN2 |
|
Lane departure warning chime request | GWM | HS3-CAN |
|
Lane departure warning indicator request | IPMA | HS2-CAN |
|
Lane departure warning indicator request | GWM | HS3-CAN |
|
Lane keep assist angle request | IPMA | HS2-CAN |
|
Lane keep assist hands off status | PSCM | HS2-CAN |
|
Lane keep assist hands off status | GWM | HS3-CAN |
|
Lane keep assist status | IPMA | HS2-CAN |
|
Lane keep assist status | GWM | HS3-CAN |
|
Language update status | IPC | HS3-CAN |
|
Left turn lamp request | BCM | MS-CAN |
|
Manual mirror override | DDM | MS-CAN |
|
Memory feedback request | DSM | MS-CAN |
|
Memory feedback request | GWM | HS3-CAN |
|
Memory seat switch status | DDM | MS-CAN |
|
Message center display | IPC | HS3-CAN |
|
Message center display | GWM | HS2-CAN |
|
Message center display | GWM | HS1-CAN |
|
Message center display | GWM | MS-CAN |
|
Message center feature configuration | IPC | HS3-CAN |
|
Message center feature configuration | GWM | HS2-CAN |
|
Message center feature configuration | GWM | HS1-CAN |
|
Message center feature configuration | GWM | MS-CAN |
|
MIL request | PCM | HS1-CAN |
|
MIL request | GWM | HS2-CAN |
|
MIL request | GWM | HS3-CAN |
|
Mirror heat on request | FCIM | MS-CAN |
|
Multimedia player data request | IPC | HS3-CAN |
|
Multimedia player total play time status | APIM | HS3-CAN |
|
MyKey® change key type request | IPC | HS3-CAN |
|
MyKey® change key type request | GWM | HS1-CAN |
|
MyKey® code status | BCM | HS1-CAN |
|
MyKey® code status | GWM | HS3-CAN |
|
MyKey® volume limit status | IPC | HS3-CAN |
|
Object entrapped message | OCSM | HS2-CAN |
|
Object entrapped message | GWM | HS3-CAN |
|
OCS sensor data | OCSM | HS2-CAN |
|
OCS sensor data | GWM | MS-CAN |
|
OCS fault status | OCSM | HS2-CAN |
|
OCS serial number | OCSM | HS2-CAN |
|
OCS vehicle calibration data | OCSM | HS2-CAN |
|
Odometer count | PCM | HS1-CAN |
|
Odometer count | GWM | HS3-CAN |
|
Odometer master value | IPC | HS3-CAN |
|
Odometer master value | GWM | HS2-CAN |
|
Odometer master value | GWM | HS1-CAN |
|
Odometer trip programming data | IPC | HS3-CAN |
|
Odometer trip programming data | GWM | HS1-CAN |
|
Oil pressure warning indicator request | PCM | HS1-CAN |
|
Oil pressure warning indicator request | GWM | HS3-CAN |
|
Parking aid angle control status | PSCM | HS2-CAN |
|
Parking aid angle control status | GWM | HS1-CAN |
|
Parking aid chime request | PAM | HS1-CAN |
|
Parking aid chime request | GWM | HS3-CAN |
|
Parking aid enable request | IPC | HS3-CAN |
|
Parking aid enable request | GWM | HS1-CAN |
|
Parking aid enable status | BCM | HS1-CAN |
|
Parking aid enable status | GWM | HS3-CAN |
|
Parking aid status | PAM | HS1-CAN |
|
Parking aid status | GWM | HS3-CAN |
|
Parking aid sensor status | PAM | HS1-CAN |
|
Parking aid sensor status | GWM | HS3-CAN |
|
Parking brake actual | ABS module | HS2-CAN |
|
Parking brake actual | GWM | HS1-CAN |
|
Parking brake status | ABS module | HS2-CAN |
|
Parking brake status | GWM | MS-CAN |
|
Parking brake status | GWM | HS1-CAN |
|
Parking brake chime request | BCM | HS1-CAN |
|
Parking brake chime request | GWM | HS3-CAN |
|
Parking brake indicator request | ABS module | HS2-CAN |
|
Parking brake indicator request | GWM | HS3-CAN |
|
Parklamp status | BCM | HS1-CAN |
|
Parklamp status | GWM | HS3-CAN |
|
Park lamp status | GWM | MS-CAN |
|
Passenger door lock switch status | PDM | MS-CAN |
|
Passenger door lock switch status | GWM | HS1-CAN |
|
Passenger mirror command | DDM | MS-CAN |
|
Passenger rear window lock command | DDM | MS-CAN |
|
Passenger restraints indicator request | RCM | HS2-CAN |
|
Passenger restraints indicator request | GWM | MS-CAN |
|
Passenger window command | DDM | MS-CAN |
|
PATS control command | BCM | HS1-CAN |
|
PATS start request target data | PCM | HS1-CAN |
|
PATS start request target data | GWM | HS2-CAN |
|
Perimeter alarm chime request | BCM | HS1-CAN |
|
Perimeter alarm chime request | GWM | HS3-CAN |
|
Power pack status | PCM | HS1-CAN |
|
Power pack status | GWM | HS3-CAN |
|
Powertrain cooling message request | PCM | HS1-CAN |
|
Powertrain cooling message request | GWM | HS3-CAN |
|
Power up chime modules | IPC | HS3-CAN |
|
Puddle lamp activation | BCM | HS1-CAN |
|
Puddle lamp activation | GWM | MS-CAN |
|
RCM serial number | RCM | HS2-CAN |
|
Refuel system status display | PCM | HS1-CAN |
|
Refuel system status display | GWM | HS3-CAN |
|
Restraint impact event status | RCM | HS2-CAN |
|
Restraint impact event status | GWM | HS3-CAN |
|
Restraint impact event status | GWM | HS1-CAN |
|
Restraint impact event status | GWM | MS-CAN |
|
Restraint indicator lamp status | IPC | HS3-CAN |
|
Restraint indicator lamp status | FCIM | MS-CAN |
|
Restraint indicator lamp status | GWM | HS2-CAN |
|
Reverse gear state | PCM | HS1-CAN |
|
Reverse gear state | GWM | MS-CAN |
|
Reverse gear state | GWM | HS2-CAN |
|
Reverse gear state | GWM | HS3-CAN |
|
Right turn lamp request | BCM | MS-CAN |
|
RKE data | RTM | MS-CAN |
|
RKE data | GWM | HS1-CAN |
|
Seat memory command | DSM | MS-CAN |
|
Side obstacle detect status-left | SODL | MS-CAN |
|
Side obstacle detect status-right | SODR | MS-CAN |
|
Side obstacle detect status | GWM | HS2-CAN |
|
Side obstacle sensor status-left | SODL | MS-CAN |
|
Side obstacle sensor status-left | GWM | HS3-CAN |
|
Side obstacle sensor status-right | SODR | MS-CAN |
|
Side obstacle sensor status-right | GWM | HS3-CAN |
|
Stability control brake active | ABS module | HS2-CAN |
|
Stability control brake active | GWM | HS1-CAN |
|
Stability-traction control chime request | ABS module | HS2-CAN |
|
Stability-traction control chime request | GWM | HS3-CAN |
|
Stability-traction control indicator request | ABS module | HS2-CAN |
|
Stabililty-traction control indicator request | GWM | HS3-CAN |
|
Stability-traction control indicator request | GWM | HS1-CAN |
|
Starting system fault message request | PCM | HS1-CAN |
|
Starting system fault message request | GWM | HS3-CAN |
|
SCCM button state | SCCM | HS2-CAN |
|
SCCM button state | GWM | HS3-CAN |
|
Steering column position switch status | SCCM | HS2-CAN |
|
Steering column position switch status | GWM | MS-CAN |
|
Steering wheel angle sensor | PSCM | HS2-CAN |
|
Steering wheel angle sensor | GWM | HS1-CAN |
|
Steering wheel controls data | SCCM | HS2-CAN |
|
Steering wheel controls data | GWM | HS3-CAN |
|
Steering wheel lock message request | BCM | HS1-CAN |
|
Steering wheel lock message request | GWM | HS3-CAN |
|
Stop/start driver mode button press | FCIM | MS-CAN |
|
Stop/start driver mode button press | GWM | HS1-CAN |
|
Stop/start driver mode indicator | PCM | HS1-CAN |
|
Stop/start driver mode indicator | GWM | MS-CAN |
|
Stop/start driver mode indicator | GWM | HS3-CAN |
|
Stop/start driver mode request | IPC | HS3-CAN |
|
Stop/start driver mode request | GWM | HS1-CAN |
|
Stop/start message request | PCM | HS1-CAN |
|
Stop/start message request | GWM | HS3-CAN |
|
Stop/start standby indicator request | PCM | HS1-CAN |
|
Stop/start standby indicator request | GWM | MS-CAN |
|
Stop/start standby indicator request | GWM | HS3-CAN |
|
Tire pressure data | BCM | HS1-CAN |
|
Tire pressure data | GWM | HS3-CAN |
|
Tire pressure information | BCM | HS1-CAN |
|
Tire pressure information | GWM | MS-CAN |
|
Tire pressure reset request | IPC | HS3-CAN |
|
Tire pressure reset request | GWM | HS1-CAN |
|
Tire pressure status | BCM | HS1-CAN |
|
Tire pressure status | GWM | MS-CAN |
|
Tire pressure status | GWM | HS3-CAN |
|
Tire pressure warning indicator | BCM | HS1-CAN |
|
Tire pressure warning indicator | GWM | HS3-CAN |
|
Traction control mode | ABS module | HS2-CAN |
|
Traction control mode | GWM | HS1-CAN |
|
Traction control mode | GWM | HS3-CAN |
|
Traffic recognition data | IPMA | HS2-CAN |
|
Traffic recognition data | GWM | HS3-CAN |
|
Transmission fault message request | PCM | HS1-CAN |
|
Transmission fault message request | GWM | HS3-CAN |
|
Transmission gear display actual | PCM | HS1-CAN |
|
Transmission gear display actual | GWM | HS3-CAN |
|
Transmission service required | PCM | HS1-CAN |
|
Transmission service required | GWM | HS2-CAN |
|
Transmission service required | GWM | HS3-CAN |
|
Transmission shift indicator | PCM | HS1-CAN |
|
