Category Archives: Genel
Sigorta Kutuları ve Açıklamaları
Fuse or Relay Number | Fuse Rating | Protected Component |
---|---|---|
1 | 30A1 | Panoramic moonroof. |
2 | – | Starter relay. |
3 | 15A3 | Rain sensor. |
4 | — | Blower motor relay. |
5 | 20A 1 | Power point 3 – back of console. |
6 | — | Not used. |
7 | 20A 3 | Powertrain control module – vehicle power 1. Powertrain control module power. |
8 | 20A 3 | Powertrain control module – vehicle power 2. Emission components. |
9 | — | Powertrain control module relay. |
10 | 20A 1 | Power point 1 – driver front. |
11 | 15A 2 | Powertrain control module – vehicle power 4. Ignition coils. |
12 | 15A 2 | Powertrain control module – vehicle power 3. Non-emission components. |
13 | 10A 2 | Not used (spare). |
14 | 10A 2 | Not used (spare). |
15 | — | Run-start relay. |
16 | 20A 1 | Power point 2 – console. |
17 | 20A 1 | Not used (spare). |
18 | 20A 3 | Not used (spare). |
19 | 10A 3 | Run-start electronic power assist steering. |
20 | 10A 3 | Adaptive cruise control. |
21 | 15A 3 | Run/start transmission control. Transmission oil pump start/stop. |
22 | 10A 3 | Air conditioner clutch solenoid. |
23 | 15A 3 | Run-start. Blind spot information system. Rear view camera. Heads-up display. Voltage stability module. Gear shift actuator. |
24 | — | Not used. |
25 | 10A 2 | Run-start anti-lock brake system. |
26 | 10A 2 | Run-start powertrain control module. |
27 | 10A3 | Not used (spare). |
28 | — | Not used. |
29 | 5A 3 | Mass air flow monitor. |
30 | — | Not used. |
31 | — | Not used. |
32 | — | Electric fan 1 relay. |
33 | — | A/C clutch relay. |
34 | — | Not used. |
35 | — | Not used. |
36 | — | Not used. |
37 | — | Not used. |
38 | — | Electric fan 2 relay. |
39 | — | Electric fan coil 2 and 3 relay. |
40 | — | Horn relay. |
41 | — | Not used. |
42 | — | Fuel pump coil relay. |
43 | — | Not used. |
44 | 20A 3 | Left hand side headlamp ballast. |
45 | 5A 3 | Not used (spare). |
46 | — | Not used. |
47 | — | Not used. |
48 | — | Not used. |
49 | 10A 3 | Not used (spare). |
50 | 20A 3 | Horn. |
51 | — | Not used. |
52 | — | Not used. |
53 | 10A 3 | Not used (spare). |
54 | 10A 2 | Brake on off switch. |
55 | 10A 2 | ALT sensor. |
Fuse or Relay Number | Fuse Rating | Protected Component |
---|---|---|
56 | — | Not used. |
57 | — | Not used. |
58 | 30A 4 | Fuel pump feed. |
59 | 30A 5 | Electric fan 3 |
60 | 30A 5 | Electric fan 1 (1.5L, 2.0L, and 2.5L engines). |
61 | — | Not used. |
62 | 50A 5 | Body control module 1. |
63 | 25A 4 | Electric fan 2 (1.5L, 2.0L, and 2.5L engines). |
64 | 30A 4 | Not used (spare). |
65 | 20A 4 | Front heated seat. |
66 | 15A 4 | Not used (spare). |
67 | 50A 5 | Body control module 2. |
68 | 40A 4 | Heated rear window. |
69 | 30A 4 | Anti-lock brake system valves. |
70 | 30A 4 | Passenger seat. |
71 | — | Not used. |
72 | 20A 4 | Trans oil pump. |
73 | 20A 4 | Rear heated seats. |
74 | 30A 4 | Driver seat module. |
75 | 25A 4 | Wiper motor 1. |
76 | 30A 4 | Not used (spare). |
77 | 30A 4 | Climate control seat module. |
78 | — | Not used. |
79 | 40A 5 | Blower motor. |
80 | 25A 4 | Wiper motor 2. |
81 | 40A 4 | Inverter. |
82 | – | Not used. |
83 | 20A 4 | TRCM shifter. |
84 | 30A 4 | Starter solenoid. |
85 | 30A 4 | Not used (spare). |
86 | 30A 4 | Not used (spare). |
87 | 60A 5 | Anti-lock brake system pump. |
Fuse or Relay Number | Fuse Rating | Protected Component |
---|---|---|
1 | – | Not Used |
2 | 7.5A 6 | Lumbar. |
3 | 20A 6 | Driver door unlock. |
4 | 5A 6 | Not used (spare). |
5 | 20A 6 | Subwoofer amplifier. |
6 | 10A 7 | Not Used (spare). |
7 | 10A 7 | Not used (spare). |
8 | 10A 7 | Not used (spare). |
9 | 10A 7 | Not used (spare). |
10 | 5A 7 | Keypad. Cellphone passport module. |
11 | 5A 7 | Not used (spare). |
12 | 7.5A 7 | Climate control. Gear shift |
13 | 7.5A 7 | Steering wheel column lock. Cluster. Datalink logic. |
14 | 10A 7 | Extended power module. |
15 | 10A 7 | Datalink gateway module. |
16 | 15A 6 | Child lock. |
17 | 5A 7 | Not used (spare). |
18 | 5A 7 | Push button stop start switch. |
19 | 7.5A 7 | Extended power module. |
20 | 7.5A 7 | Adaptive headlamp. |
21 | 5A 7 | Humidity and in–car temperature sensor. |
22 | 5A 7 | Not used (spare). |
23 | 10A 6 | Delayed accessory (power inverter logic, moonroof logic, driver master switch). |
24 | 20A 6 | Central lock/unlock. |
25 | 30A 6 | Driver door (window, mirror). |
26 | 30A 6 | Front passenger door (window, mirror). |
27 | 30A 6 | Moonroof. |
28 | 20A 6 | Amplifier. |
29 | 30A 6 | Rear driver side door (window). |
30 | 30A 6 | Rear passenger side door (window). |
31 | 15A 6 | Not used (spare). |
32 | 10A 6 | Global positioning system. Display. Voice control. Radio frequency receiver. |
33 | 20A 6 | Radio. Active noise control. |
34 | 30A 6 | Run-start bus (fuse 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, circuit breaker). |
35 | 5A 6 | Not used (spare). |
36 | 15A 6 | Auto-dimming rear view mirror. Continuous control damping suspension. Rear heated seats. |
37 | 20A 6 | Heated steering wheel. |
38 | 30A | Not used. |
Akü Takviyesi Nasıl Yapılır ?
A. Negative prong (–).B. Positive prong (+).
Artı
Artı (+) aktarma kablosunu boşalmış akünün artı (+) kutbuna bağlayın.
Artı (+) kablosunun diğer ucunu takviye araç aküsünün artı (+) terminaline bağlayın.
Eksi (-) kablosunu takviye araç aküsünün eksi (-) terminaline bağlayın.
Negatif (-) kablonun son bağlantısını, stop eden aracın motorunun aküden ve yakıt enjeksiyon sisteminden uzakta açıkta kalan bir metal parçasına yapın veya varsa negatif (-) kabloyu bir toprak bağlantı noktasına bağlayın.
Otomatik Yanan Uzun Farlar
Otomatik Uzun Far Kontrolü
UYARI UYARI: Sistem, gerekli özen ve dikkatle araç kullanma sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Uzun farları açmıyor veya kapatmıyorsa sistemi devre dışı bırakmanız gerekebilir.
Yeterince karanlıksa ve başka trafik yoksa sistem uzun farları açar. Yaklaşan bir aracın farlarını veya arka lambalarını ya da öndeki sokak aydınlatmasını algılarsa, sistem diğer yol kullanıcılarının dikkatini dağıtmadan önce uzun farları kapatır. Kısa farlar açık kalır.
Not: Sensör bloke olursa sistem düzgün çalışmayabilir. Ön camı engel veya hasardan uzak tutun.
Not: Sistem, soğuk veya sert koşullarda düzgün çalışmayabilir. Sistemi devre dışı bırakarak uzun farları açabilirsiniz.
Not: Sistem, örneğin kuş pisliği, böcek sıçraması, kar veya buz gibi bir tıkanıklık algılarsa, siz tıkanıklığı giderene kadar sistem kısa far moduna geçer. Kamera engellenirse bilgi ekranında bir mesaj görünebilir.
Not: Çok daha büyük lastiklerin kullanılması veya kar küreme makinesi gibi araç aksesuarlarının kullanılması, aracınızın sürüş yüksekliğini değiştirebilir ve otomatik uzun huzme kontrol performansını bozabilir.
Aracınızın ön camının arkasına merkezi olarak monte edilmiş bir kamera sensörü, uzun farları açıp kapatmak için koşulları sürekli olarak izler.
Sistem etkinleştirildiğinde, aşağıdaki durumlarda uzun farlar açılır:
Ortam ışık seviyesi yeterince düşük.
Aracınızın önünde trafik yok.
Araç hızı yaklaşık olarak 51 km/s'den fazla.
Uzun farlar aşağıdaki durumlarda kapanır:
Ortam ışık seviyesi, uzun huzmelere gerek kalmayacak kadar yüksek.
Sistem, yaklaşan bir aracın farlarını veya arka lambalarını algılar.
Araç hızı yaklaşık 27 mil (44 km/sa) altına düşer.
Sistem şiddetli yağmur, kar veya sis algılar.
Kamera engellendi.
Ecoboost Motorlar için Bakım Bilgileri Kılavuzu
Motorcraft Parts – 1.5L EcoBoost™
Bileşen | Motorcraft Part number |
---|---|
Hava Filtresi | FA-1912A |
Yağ Filtresi | FL-910S |
Batarya | BAGM-48H6-760 |
Buji | SP-539 |
Polen Filtresi | FP-71A |
Silecek | WW-2601 (driver side) WW-2700 (passenger side) |
Item | Capacity |
---|---|
Motor Yağı Filtre Dahil | 3.832 L |
Soğutma Suyu | 10.3 L |
Fren Yağı | Between MIN/MAX on brake fluid reservoir |
Otomatik Şanzıman Yağ | 8.5 L* |
Windshield washer fluid. | Fill as required |
Yakıt tankı | 62.5 L |
A/C refrigerant. | .51 kg |
A/C refrigerant compressor oil. | 155 cm |
Bolt size | Ib-ft (Nm)* |
---|---|
M12 x 1.5 | 135 NM |
Mondeo Boya Kodları
BLAZER MAVİ
BLAZER BLUE
8CWAWWA
YAKUT KIRMIZI
RUBY RED
DSTEWTA
PLATİN BEYAZI
WHITE PLATINIUM
9VJGWHA
MANYETİK GİRİ
MAGNETİC GREY
FM6EWHA
SİYAH
AGATE BLACK
KBXEWHA
BUZ BEYAZI
FROZEN WHITE
7VTAWWA
AYTOZU GRİ
MOONDUST SILVER MET
ZJNCWWA
DERİN MAVİ
TEKTONİK GRİ
Mondeo Tanıtma ve Kullanım Kılavuzu – Türkçe
TSC Özelliğinin Aktif Edilmesi – Torque Steer Compensation
TSC Nedir ?
Önden çeker araçların ani hızlanmalarda sağa veya sola kaymalarını önleyen sistemdir.
PSCM | ASBUİLT FORMAT DATA |
730-01-02 | x*xx-xxxx-xxxx *=1 açk *=0 kapalı |
TSC özelliğinin aktif edilmesi
PDC Özelliğinin Aktif Edilmesi – Pull-Drift Compensation
PDC Özelliği nedir ?
Çekme-Drift Dengelemesi, dik tepeli yolların veya sabit yan rüzgarların etkilerine karşı koymak için elektrik destekli direksiyona yerleştirilmiştir. Direksiyon açısı sensörü, sürücünün bu değişikliğe komut vermediğini gösterse bile, aracın yön değiştirip değiştirmediğini algılayabilir. Ardından Pull-Drift kontrolü, otomobilin sürücünün gitmek istediği yere hareket etmesini sağlayan kademeli direksiyon düzeltmeleri sağlamak için EPAS’ı kullanır.
Su birikintilerine veya rüzgarlı yollarda direksiyon güvenliğinizi artırmaktadır
PDC nin aktif edilmesi
PSCM | AS BUİLT FORMAT DATA |
730-01-02 | XXXX-XXX*-XXXX *=1 AKTİF *=0 PASİF |
Akü İzleme SensörüSıfırlama – BMS Reset
Akü değişimi yapıldıktan sonra start-stop özelliğinin çalışmaması sorunu için akü izleme sensörlerinin resetlenmesi gerekmektedir.
Mondeolarda 2 farklı akü izleme sensörü bulunmaktadır.
1- BMS = Battery Monitoring Sensor : SADECE START/STOP LU ARAÇLARDA
BMS sensörü BCM modülüne voltaj,akım ve sıcaklık gibi bilgileri gönderir.
1. Motoru çalıştırmadan kontağı açın 2. ARKA sis lambası düğmesine 10 kez basın, Açık> Kapalı> Açık> Kapalı> Açık> Kapalı> Açık> Kapalı. 3. Dörtlü flaşör düğmesine 10 kez basın 4. Motoru çalıştırmadan kontağı kapatıp açın. 5. Pil simgesi 3 kez yanmalı ve yanıp sönmelidir
2-BCS = Battery Current Sensor : SADECE START/STOP OLMAYAN ARAÇLARDA
BCS sensöründe sıfırlama gibi bir prosedür yoktur BCM Modülü Sıfırlama Prosedürü 1. Motoru çalıştırmadan kontağı açın 2. 5x "yanıp sönen" trafik ışıkları 3. Alttaki frene 3 kez basın ve bırakın Doğru prosedürden sonra pil göstergesi 3 kez yanıp sönecektir.
Bu videodaki gibi BCM modlünü resetleyebilirsiniz